| Category | Parameter | 300W | 450W | 600W |
|---|---|---|---|---|
| Optical Data | LED Chips | LUMILEDS / SANAN | LUMILEDS / SANAN | LUMILEDS / SANAN |
| Luminous Efficacy | 140 ~ 150 lm/W | 140 ~ 150 lm/W | 140 ~ 150 lm/W | |
| Luminous Flux | Refer to IES | Refer to IES | Refer to IES | |
| CCT | 3000K ~ 6500K | 3000K ~ 6500K | 3000K ~ 6500K | |
| Beam Angle | 30° / 45° / 60° / 90°80°×140° / 120°×40° / 60° | Same as 300W | Same as 300W | |
| CRI (Ra) | 70+ / 80+ | 70+ / 80+ | 70+ / 80+ | |
| Electrical Data | Driver | Meanwell / Sosen | Meanwell / Sosen | Meanwell / Sosen |
| Input Voltage | AC100 ~ 277V | AC100 ~ 277V | AC100 ~ 277V | |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
| Output Voltage | DC 8V | DC 8V | DC 8V | |
| THD | <15% | <15% | <15% | |
| Driver Efficiency | 92% | 92% | 92% | |
| Others | IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 |
| Lifespan | 60,000 hrs | 60,000 hrs | 60,000 hrs | |
| Housing | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | |
| Lens Material | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | |
| Fixture Size | 315 × 490 × 155 mm | 428 × 490 × 155 mm | 555 × 490 × 155 mm | |
| Carton Size | 510 × 350 × 180 mm | 510 × 460 × 180 mm | 510 × 580 × 180 mm | |
| Net Weight | 8.5 kg | 12.5 kg | 16 kg | |
| Gross Weight | 9.5 kg | 13.5 kg | 17.5 kg |






Reviews
There are no reviews yet.