| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Capacitance Tolerance | ±3% |
| Rated Frequency | 50 / 60 Hz |
| Dissipation | tan δ ≤ 0.0015 (at 50/60 Hz, rated voltage) |
| Approvals | UL |
| Materials | Meet RoHS Standard |
| Capacitance (µF) | 30 |
| Voltage (VAC) | 480 |
| Resistance (MΩ/W) | 0.75 / 1 |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Capacitance Tolerance | ±3% |
| Rated Frequency | 50 / 60 Hz |
| Dissipation | tan δ ≤ 0.0015 (at 50/60 Hz, rated voltage) |
| Approvals | UL |
| Materials | Meet RoHS Standard |
| Capacitance (µF) | 30 |
| Voltage (VAC) | 480 |
| Resistance (MΩ/W) | 0.75 / 1 |
Reviews
There are no reviews yet.